APL logo - link to homepage
About APL  News  Contact Us  Help  
NavigationNavigation  
Refrigerated Cargo
The APL Advantage
Equipment
Cargo Protection
Product Guidelines
Shipping Process
Reference Tools
Commodity Handling Table
Degree Conversion
Fresh Air Exchange Rate Conversion
Glossary
Stowing Checklist

Degree Conversion - Fahrenheit/Celsius

 
 
°F °C °F °C °F °C °F °C °F °C °F °C
-20 -28.9 -3 -19.4 14 -10.0 31 -0.6 48 8.9 65 18.3
-19 -28.3 -2 -18.9 15 -9.4 32 0 49 9.4 66 18.9
-18 -27.8 -1 -18.3 16 -8.9 33 0.6 50 10.0 67 19.4
-17 -27.2 0 -17.8 17 -8.3 34 1.1 51 10.6 68 20.0
-16 -26.7 1 -17.2 18 -7.8 35 1.7 52 11.1 69 20.6
-15 -26.1 2 -16.7 19 -7.2 36 2.2 53 11.7 70 21.1
-14 -25.6 3 -16.1 20 -6.7 37 2.8 54 12.2 71 21.7
-13 -25.0 4 -15.6 21 -6.1 38 3.3 55 12.8 72 22.2
-12 -24.4 5 -15.0 22 -5.6 39 3.9 56 13.3 73 22.8
-11 -23.9 6 -14.4 23 -5.0 40 4.4 57 13.9 74 23.3
-10 -23.3 7 -13.9 24 -4.4 41 5.0 58 14.4 75 23.9
-9 -22.8 8 -13.3 25 -3.9 42 5.6 59 15.0 76 24.4
-8 -22.2 9 -12.8 26 -3.3 43 6.1 60 15.6 77 25.0
-7 -21.7 10 -12.2 27 -2.8 44 6.7 61 16.1 78 25.6
-6 -21.1 11 -11.7 28 -2.2 45 7.2 62 16.7 79 26.1
-5 -20.6 12 -11.1 29 -1.7 46 7.8 63 17.2 80 26.6
-4 -20.0 13 -10.6 30 -1.1 47 8.3 64 17.8 81 27.2



Part of the NOL Group - link  to Web site