APL logo - link to homepage
About APL  News  Contact Us  Help  
NavigationNavigation  
APL in Taiwan
最新訊息
船期,匯率查詢
重要參考資訊
貨櫃場訊息
與我們聯絡

 
 

加拿大及美國各州公路限重一覽表

 
 
  最大重量限制 (LBS(#)/KGS)

國別/州名

縮寫 40 呎& 45 呎 20 呎
CANADA ( NOT TRANSIT U.S)   47,848# (21,700 KG) 47,848#

(21,700 KG)

CANADA 40 REEFER CONTAINER   41,545# (18,800 KG)    
USA 40 REEFER CONTAINER   43,438# (19,700 KG)    
ALABAMA (AL) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
ALASKA (AK) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
ARIZONA (AZ) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
ARKANSAS (AR) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
CALIFORNIA (CA) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
COLORADO (CO) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
CONNECTICUT (CT) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
DELAWARE (DE) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
DISTRICT OF COLOMBIA (DC) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
FLORIDA (FL) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
GEORGIA (GA) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
HAWAII (HI) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
IDAHO (ID) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
ILLINOIS (IL) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
INDIANA (IN) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
IOWA (IA) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
KANSAS (KS) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
KENTUCKY (KY) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
LOUISIANA (LA) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
MAINE (ME) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
MARYLAND (MD) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
MASSACHUSETTS (MA) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
MICHIGAN (MI) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
MINNESOTA (MN) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
MISSISSIPPI (MS) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
MISSOURI (MO) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
MONTANA (MT) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
NEBRASKA (NE) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
NEVADA (NV) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
NEW HAMPSHIRE (NH) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
NEW JERSEY (NJ) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
NEW MEXICO (NM) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
NEW YORK (NY) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
NORTH CAROLINA (NC) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
NORTH DAKOTA (ND) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
OHIO (OH) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
OKLAHOMA (OK) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
OREGON (OR) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
PENNSYLVANIA (PA) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
RHODE ISLAND (RI) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
SOUTH CAROLINA (SC) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
SOUTH DAKOTA (SD) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
TENNESSEE (TE) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
TEXAS (TX) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
UTAH (UT) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
VERMONT (VT) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
VIRGINIA (VA) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
WASHINGTON (WA) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
WEST VIRGINIA (WV) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
WISCONSIN (WI) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)
WYOMING (WY) 44,100# (20,000 KG) 39,500# (17,900 KG)


Part of the NOL Group - link  to Web site